jueves, 4 de marzo de 2010

CUENTA DE CAPITLA ARGENTINA

CUENTA DE CAPITAL

Las cuentas de capital son los activos de las empresas, bienes para la producción de mas bienes. GARCIA, Contreras Ramón.
Esta cuenta registra las compras y ventas de activos, como las acciones, los bonos la tierra. Hay un superávit de cuenta de capital, o una entrada neta de capitales, cuando nuestros ingresos procedentes de la venta de acciones, bonos, tierra, depósitos bancarios y otros activos, son mayores que nuestros pagos debidos a nuestras compras de activos extranjeros

Tabla: 1
Estructura del stock de capital
a precios corrientes


1990 1995 2000 2005 2006
STOCK DE CAPITAL AGREGADO 100% 100% 100% 100% 100%

EQUIPO DURABLE 32% 23.3% 23.4% 22.8% 22.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO 26.2% 18.2% 18.0% 16.1% 15.2%
Nacional 18.4% 12.8% 10.1% 7.9% 7.6%
Importado 7.7% 5.5% 8.0% 8.1% 7.6%
MATERIAL DE TRANSPORTE 5.7% 5.1% 5.3% 6.7% 6.8%
Nacional 3.8% 3.4% 3.2% 3.1% 3.0%
Importado 1.9% 1.6% 2.1% 3.6% 3.7%

CONSTRUCCIÓN 63.6% 73.5% 73.2% 73.3% 74.5%
RESIDENCIAL 30.0% 35.1% 35.3% 36.9% 36.9%
NO RESIDENCIAL 33.6% 38.4% 37.9% 36.5% 37.5%
Privada 12.8% 17.5% 19.1% 20.3% 21.1%
Pública 20.8% 20.9% 18.8% 16.1% 16.5%

ACTIVOS CULTIVADOS 4.5% 3.2% 3.5% 3.9% 3.5%
GANADERO 2.1% 1.3% 1.5% 1.5% 1.2%
CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS 2.3% 1.8% 1.9% 2.4% 2.3%
OTROS 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales


De todos los datos que encontré en el INDEC solo tome los datos por quinquenios y se puede observar que en equipo durable se da una disminución
Basándome en los datos obtenidos por el INDEC pude observar que hay una disminución en maquinaria y equipo mientras que en construcción es el activo más fuerte el sector menos aporta es el agrícola, ganadero y agropecuario.

No hay comentarios:

Publicar un comentario